Özel Durum Açıklamaları
Özel durum açıklamaları ve önemli yönetim kurulu kararları Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmaktadır. İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Bankamız Sermaye Artırımı Tablosu
| Yıl | Sermaye Artırım Öncesi | Artırım Tutarı | Sermaye Artırımı Sonrası | |
| Nakdi | İç Kaynaklardan | |||
| 2024 | 2.500.000.000,00 TL | 3.000.000.000,00 TL | - | 5.500.000.000,00 TL |
| 2022 | 2.000.000.000,00 TL | 500.000.000,00 TL | - | 2.500.000.000,00 TL |
| 2021 | 1.600.000.000,00 TL | 100.000.000,00 TL | 300.000.000 TL | 2.000.000.000 TL |
| 2020 | 850.000.000 TL | 750.000.000 TL | - | 1.600.000.000 TL |
| 2019 | 500.000.000 TL | 350.000.000 TL | - | 850.000.000 TL |
| 2016 | 160.000.000 TL | 340.000.000 TL | - | 500.000.000 TL |
Son 5 Yıl Sermaye Artırımı ve Temettü Dağıtımı
Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2023Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2022Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2021Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2020Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2019Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2018Kar Dağıtım ve Pay Oranları Tablosu
2017