Dünya Bankası Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı
Dünya Bankası Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı
İstihdam yaratan işletmeleri hibe ile desteklemek amacıyla 24 ilde uygulanmaktadır ( 1. Adana 2. Adıyaman 3. Ankara 4. Batman 5. Bursa 6. Denizli 7. Diyarbakır 8. Gaziantep 9. Hatay 10. İstanbul 11. İzmir 12. Kahramanmaraş 13. Kayseri 14. Kilis 15. Kocaeli 16. Konya 17. Malatya 18. Manisa 19. Mardin 20. Mersin 21. Osmaniye 22. Sakarya 23. Şanlıurfa 24. Tekirdağ).
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı ile ülkemizdeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu'nun Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-II) kapsamında sağlanan 75,9 milyon avro tutarındaki hibe desteğini hayata geçiriyoruz. Dünya Bankası yönetiminde temin edilen fon ile küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere Kayist Hibe Programı kapsamda kullandırılacak olan 70 milyon avroluk hibe kullandırılmasının yanı sıra ilgili teknik yardım faaliyetleri ile kapasite gelişimi sağlanması hedeflenmektedir.
Söz konusu programla, hibe yararlanıcısı firmaların kayıtlı istihdam yaratma koşuluyla desteklenmesi hedeflenmektedir. Hibenin ana amacı, ekonomik büyümeye katkıda bulunurken; Türk vatandaşları ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişiler için sürdürülebilir ve insana yakışır iş fırsatları yaratmaktır. Ayrıca işletmelerin üretim kapasitelerini artırmaları ve daha geniş bir işgücüne kapı açmaları ile hem yerel ekonomilerin kalkınmasına hem de sosyal uyuma katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-II) kapsamında Dünya Bankası yönetiminde temin edilen 75,9 milyon Avro tutarındaki hibenin 70 milyon Avro tutarı küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere Kayist Hibe Programı kapsamında kayıtlı istihdam yaratma koşulu ile hibe yararlanıcısı firmalara kullandırılacaktır.
| HİBE PROGRAMI GENEL GÖRÜNÜMÜ | |||
| Programın Adı | Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı | ||
| Program Referans Numarası | TKYB/2021/FECP | ||
| Programın Genel Amacı | Türkiye vatandaşları ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişiler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ve GKSS’nin yüksek oranda görüldüğü seçilmiş 24 ilde bulunan firmalar tarafından kayıtlı iş yaratma koşullarını iyileştirmek. | ||
| Program Öncelikleri | Öncelik 1: Türk vatandaşları ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişiler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması | ||
| Toplam Program Bütçesi (FRIT II Fonu Kapsamında) | 70.000.000 Avro | ||
| Kredi Bileşeninin İdari Otoritesi | Dünya Bankası | ||
| Uygulayıcı Kuruluş (Sözleşme Makamı) | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) | ||
| Seçili Alt-Proje İlleri (24) | 1. Adana, 2. Adıyaman, 3. Ankara, 4. Batman, 5. Bursa, 6. Denizli, 7. Diyarbakır, 8. Gaziantep, 9. Hatay, 10. İstanbul, 11. İzmir, 12. Kahramanmaraş, 13. Kayseri, 14. Kilis, 15. Kocaeli, 16. Konya, 17. Malatya, 18. Manisa, 19. Mardin, 20. Mersin, 21. Osmaniye, 22. Sakarya, 23. Şanlıurfa, 24. Tekirdağ | ||
| Alt-Hibelerin Firma Büyüklüklerine Göre Dağılımı ve Yüzdesi | Küçük İşletmeler | Orta Büyüklükteki İşletmeler | Büyük İşletmeler |
| Asgari: 15.000 Avro Azami: 45.000 Avro | Asgari: 25.000 Avro Azami: 125.000 Avro | Asgari: 40.000 Avro Azami: 300.000 Avro | |
| Alt-Hibe Destek Oranı | Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50'sinden az ve %70'inden fazla olamaz. | ||
| İnsan Kaynakları Maliyetleri | İnsan kaynakları maliyetleri, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70'inden az ve %90'ından fazla olamaz. | ||
| Alt-Proje Süresi | 12 ay | ||
| Uygun Başvuru Sahibi | Küçük İşletmeler (1–49 çalışan) | Orta Büyüklükteki İşletmeler (50–249 çalışan) | Büyük İşletmeler (250 ve üzeri çalışan) |
| Son Başvuru Tarihi | Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Teklif Çağrısı duyurusu 17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiş, hibe programına başvurular 14 Mart 2022 tarihinde kapanmıştır. | ||
Kayist Hibe Programı ile ilgili daha detaylı bilgiye proje web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. https://www.kayist.org. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Kredi Bileşeni ile ilgili bilgiler ………………… linkinde yer almaktadır.