Credit Ratings
Fitch Ratings June 15, 2026
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | bb- | |
Fitch Ratings April 14, 2026
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | bb- | |
Fitch Ratings January 28, 2026
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Positive |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Positive |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Positive |
| Government Support Rating | bb- | |
Fitch Ratings July 11, 2025
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | bb- | |
Fitch Ratings June 20, 2025
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | bb- | |
Fitch Ratings September 17, 2024
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | bb- | |
Fitch Ratings July 12, 2024
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | B+ | Positive |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | B+ | Positive |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | b+ | |
Fitch Ratings March 15, 2024
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | B+ | Positive |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | B+ | Positive |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | b+ | |
Fitch Ratings September 22, 2023
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | B | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | B | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | b | |
Fitch Ratings April 18, 2023
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | B | Negative |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | B | Negative |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Government Support Rating | b | |
Fitch Ratings July 26, 2022
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | B | Negative |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | B | Negative |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | b | |
| Support Rating Floor | WD | |
Fitch Ratings May 20, 2021
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB- | |
Fitch Ratings March 05, 2021
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Negative |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Negative |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB- | |
Fitch Ratings September 1, 2020
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB- | |
Fitch Ratings November 12, 2019
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB- | |
Fitch Ratings July 19, 2019
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB- | Negative |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB- | Negative |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB- | |
Fitch Ratings June 27, 2019
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB | Negative |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB+ | Negative |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB | |
Fitch Ratings July 20, 2018
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB | Negative |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB+ | Negative |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB | |
Fitch Ratings October 4, 2017
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB+ | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB+ | |
Fitch Ratings February 2, 2017
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB+ | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB+ | |
Fitch Ratings October 12, 2016
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BBB- | Negative |
| Short-Term | F3 | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB- | Negative |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 2 | |
| Support Rating Floor | BB+ | |
Fitch Ratings July 28, 2016
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 2 | |
| Support Rating Floor | BBB- | |
Fitch Ratings October 15, 2015
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 2 | |
| Support Rating Floor | BBB- | |
Fitch Ratings October 24, 2014
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 2 | |
| Support Rating Floor | BBB- | |
Fitch Ratings November 12, 2013
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 2 | |
| Support Rating Floor | BBB- | |
Fitch Ratings November 13, 2012
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BBB- | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BBB | Stable |
| Short-Term | F3 | |
| National | ||
| Long-Term | AAA (TUR) | Stable |
| Support Rating | 2 | |
| Support Rating Floor | BBB- | |
Fitch Ratings November 28, 2011
| Foreign Currency | Rating | Outlook |
| Long-Term | BB+ | Stable |
| Short-Term | B | |
| Turkish Liras | ||
| Long-Term | BB+ | Stable |
| Short-Term | B | |
| National | ||
| Long-Term | AA+ (TUR) | Stable |
| Individual Rating | D | |
| Support Rating | 3 | |
| Support Rating Floor | BB+ | |