Kaynaklarımız
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda ekonomideki kilit endüstrilerin gelişimini destekleyen uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar
Bankamız, ADFIMI (İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği) ve IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü) üyesidir.
Kalkınma Finansmanı Kuruluşları ile İkili Anlaşmalar/Sağlanan Krediler
Avrupa Yatırım Bankası

İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
04.03.2004 | 18,4 | € | AYB GLOBAL IV KOBİ |
09.12.2005 | 29 | € | AYB GLOBAL IV KOBİ |
19.07.2007 | 40 | € | AYB KOBİ GELİŞTİRME I KOBİ |
08.05.2008 | 50 | € | AYB ENERJİ ÇERE YE I |
08.06.2009 | 100 | € | AYB ENERJİ ÇERE YE II |
10.12.2009 | 150 | € | AYB ENERJİ ÇERE YE |
04.07.2011 | 75 | € | AYB KOBI Bİ I |
09.05.2012 | 75 | € | AYB KOBİ BÜYÜK İŞLETME |
25.04.2013 | 100 | € | AYB SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
03.12.2013 | 150 | € | AYB GELİŞTİRME KOBİ ve BÜYÜK İŞLETME |
09.12.2014 | 100 | € | AYBE ENERJİ ÇEVRE/A KREDİSİ |
09.02.2017 | 100 | € | AYB. KOBİ GELİŞTİRME Bİ/KOBİ III/A |
Dünya Bankası

İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
05.05.2004 | 50,2 | $ | DB ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ I |
09.06.2009 | 15,7 | € | DB ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ II |
09.06.2009 | 130 | $ | DB ENERJİ II |
09.06.2009 | 30 | $ | DB TEMİZ TEKNOLOJİ FONU |
06.07.2010 | 100 | $ | DB KOBİ II APEKS |
05.12.2011 | 114,3 | € | DB YENİLENEBİLİR ENERJİ&ENERJİ VERİMLİLİĞİ EK FİNANSMAN |
05.12.2011 | 135 | $ | Renewable Energy&Energy Efficiency |
30.11.2016 | 138 | $ | DB JEOTERMAL GELİŞTİRME (38 mn USD hibe) |
01.06.2020 | 316 | € | Kayıtlı İstihdam Yaratma |
09.09.2020 | 250 | $ | Acil Firma Destek Kredisi |
21.12.2021 | 150 | $ | Jeotermal Geliştirme Kredisi |
İslam Kalkınma Bankası

İşbirliği Alanları
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
- Enerji Altyapı
- KOBİ
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
03.06.2009 | 21 | $ | İKB III DOLAR KOBİ |
30.12.2013 | 220 | $ | İKB YENİLENEBİLİR ENERJİ&ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
22.11.2017 | 200 | $ | İKB TEMİZ TEKNOLOJİ VE ENERKİ ALTYAPI |
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası

İşbirliği Alanları
- Kurumsal ve Ticari Finansman
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
26.06.2018 | 400 | $ | ICBC KURUMSAL VE TİCARİ FİNANSMAN |
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası

İşbirliği Alanları
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
26.03.2013 | 100 | $ | JBIC I YENİLENEBİLİR ENERJİ& ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
26.03.2015 | 150 | $ | JBIC II YENİLENEBİLİR ENERJİ& ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
29.03.2021 | 170 | $ | YENİLENEBİLİR ENERJİ& ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

İşbirliği Alanları
- KOBİ
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
07.04.2004 | 44,6 | € | AKKB KOBİ |
13.08.2010 | 50 | € | AKKB KOBİ APEKS |
19.12.2013 | 80 | € | AKKB KOBİ (APEX) LEASING |
20.12.2016 | 100 | € | AKKB KOBİ (APEX) LEASING II |
Alman Kalkınma Bankası

İşbirliği Alanları
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
- Belediye Altyapı
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
20.12.2013 | 47,9 | € | YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
15.08.2014 | 23 | € | BELEDİYE ALTYAPI KREDİSİ |
17.09.2019 | 13,6 | € | BELEDİYE ALTYAPI KREDİSİ |
20.12.2019 | 45 | € | GÜNEŞ ENERJİSİ |
Fransız Kalkınma Ajansı

İşbirliği Alanları
- KOBİ
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
12.04.2006 | 20 | € | AFD KOBİ (APEKS) |
Çin Kalkınma Bankası(CDB)

İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Altyapı
- Enerji
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
28.12.2021 | 200 | $ | ENERLİ, ALTYAPI, KOBİ, EĞİTİM, İMALAT SANAYİ VE DİĞER SEKTÖRLER |
Asya Altyapı Yatırım Bankası

İşbirliği Alanları
- Enerji
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
17.08.2020 | 300 | $ | Covid-19 Kredisi |
08.11.2021 | 100 | $ | Yenilenebilir Enerji& Enerji Verimliligi Ek Finansman Kredisi |