Kaynaklarımız
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda ekonomideki kilit endüstrilerin gelişimini destekleyen uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar
Bankamız, ADFIMI (İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği) ve IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü) üyesidir.
Kalkınma Finansmanı Kuruluşları ile İkili Anlaşmalar/Sağlanan Kaynaklar
Avrupa Yatırım Bankası
İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
04.03.2004 | 18,4 | € | AYB GLOBAL IV KOBİ |
09.12.2005 | 29 | € | AYB GLOBAL IV KOBİ |
19.07.2007 | 40 | € | AYB KOBİ GELİŞTİRME I KOBİ |
08.05.2008 | 50 | € | AYB ENERJİ ÇERE YE I |
08.06.2009 | 100 | € | AYB ENERJİ ÇERE YE II |
10.12.2009 | 150 | € | AYB ENERJİ ÇERE YE |
04.07.2011 | 75 | € | AYB KOBI Bİ I |
09.05.2012 | 75 | € | AYB KOBİ BÜYÜK İŞLETME |
25.04.2013 | 100 | € | AYB SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
03.12.2013 | 150 | € | AYB GELİŞTİRME KOBİ ve BÜYÜK İŞLETME |
09.12.2014 | 100 | € | AYBE ENERJİ ÇEVRE/A KREDİSİ |
09.02.2017 | 100 | € | AYB. KOBİ GELİŞTİRME Bİ/KOBİ III/A |
Dünya Bankası
İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
- Endüstriyel Emisyon Azaltımı
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
05.05.2004 | 50,2 | $ | DB ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ I |
09.06.2009 | 15,7 | € | DB ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ II |
09.06.2009 | 30 | $ | YENİLENEBİLİR ENERJİ |
09.06.2009 | 130 | $ | DB ENERJİ II |
06.07.2010 | 100 | $ | DB KOBİ II APEKS |
05.12.2011 | 114,3 | € | DB YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ EK FİNANSMAN |
05.12.2011 | 135 | $ | YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
30.11.2016 | 138 | $ | DB JEOTERMAL GELİŞTİRME (38 mn USD hibe) |
01.06.2020 | 316 | € | KAYITLI İSTİHDAM YARATMA |
09.09.2020 | 250 | $ | ACİL FİRMA DESTEK KREDİSİ |
21.12.2021 | 150 | $ | JEOTERMAL GELİŞTİRME KREDİSİ |
18.04.2024 | 200 | € | TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL EMİSYON AZALTIMI PROJESİ |
18.04.2024 | 200 | $ | TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL EMİSYON AZALTIMI PROJESİ |
16.05.2024 | 300 | € | TÜRKİYE DAĞITIK ENERJİ İÇİN PİYASA GEÇİŞİNİN HIZLANDIRILMASI PROJESİ |
16.05.2024 | 15 | $ | TÜRKİYE DAĞITIK ENERJİ İÇİN PİYASA GEÇİŞİNİN HIZLANDIRILMASI PROJESİ |
İslam Kalkınma Bankası
İşbirliği Alanları
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
- Enerji Altyapı
- KOBİ
- Deprem Bölgesi Gıda Güvenliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
03.06.2009 | 21 | $ | İKB III DOLAR KOBİ |
30.12.2013 | 220 | $ | İKB YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
22.11.2017 | 200 | $ | İKB TEMİZ TEKNOLOJİ VE ENERJİ ALTYAPI |
05.12.2023 | 100 | $ | DEPREM BÖLGESİ GIDA GÜVENLİĞİ |
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası
İşbirliği Alanları
- Kurumsal ve Ticari Finansman
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
26.06.2018 | 400 | $ | ICBC KURUMSAL VE TİCARİ FİNANSMAN |
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası
İşbirliği Alanları
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
26.03.2013 | 100 | $ | JBIC I YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
26.03.2015 | 150 | $ | JBIC II YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
29.03.2021 | 170 | $ | JBIC III YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
21.12.2023 | 200 | $ | JBIC IV YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
İşbirliği Alanları
- KOBİ
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
07.04.2004 | 44,6 | € | AKKB KOBİ |
13.08.2010 | 50 | € | AKKB KOBİ APEKS |
19.12.2013 | 80 | € | AKKB KOBİ (APEX) LEASING |
20.12.2016 | 100 | € | AKKB KOBİ (APEX) LEASING II |
Alman Kalkınma Bankası
İşbirliği Alanları
- Yenilenebilir Enerji
- Enerji Verimliliği
- Belediye Altyapı
- İklim Finansmanı
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
20.12.2013 | 47,9 | € | YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ |
15.08.2014 | 23 | € | BELEDİYE ALTYAPI KREDİSİ |
17.09.2019 | 13,6 | € | BELEDİYE ALTYAPI KREDİSİ |
20.12.2019 | 45 | € | GÜNEŞ ENERJİSİ |
06.04.2023 | 110 | € | İKLİM FİNANSMANI |
Fransız Kalkınma Ajansı
İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
12.04.2006 | 20 | € | AFD KOBİ (APEKS) |
Sürdürülebilir Eurobond İhracı
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
22.09.2022 | 100 | € | SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE YATIRIMLARININ FİNANSMANI |
Çin Kalkınma Bankası(CDB)
İşbirliği Alanları
- KOBİ
- Altyapı
- Enerji
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
28.12.2021 | 200 | $ | ENERJİ, ALTYAPI, KOBİ, EĞİTİM, İMALAT SANAYİ VE DİĞER SEKTÖRLER |
Asya Altyapı Yatırım Bankası
İşbirliği Alanları
- Enerji
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
10.12.2019 | 200 | $ | YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ |
17.08.2020 | 300 | $ | COVİD-19 KREDİSİ |
08.11.2021 | 100 | $ | YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİGİ EK FİNANSMAN KREDİSİ |
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
İşbirliği Alanları
- KOBİ Finansman
- Deprem Bölgesi KOBİ Finansmanı
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
18.12.2018 | 50 | $ | KOBİ FİNANSMANI |
14.09.2023 | 5 | € | DEPREM BÖLGESİ KOBİ FİNANSMANI |
OPEC Fund
İşbirliği Alanları
- Tarım ve Gıda Sektörlerinin Desteklenmesi
İkili Anlaşmalar
Tarih | Tutar (mn) | Para Birimi | Açıklama/Kredi Adı |
---|---|---|---|
21.03.2024 | 50 | $ | DEPREM BÖLGESİ TARIM VE GIDA SEKTÖRLERİNİN DESTEKLENMESİ |
Uluslararası Kaynaklarla İlgili Prosedürler
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi / Politika Bildirimi
10 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlar için Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB) 200 milyon ABD doları tutarında ilk kredisini sağladı. Bu kredinin başarılı tahsisinin ardından, TKYB, Türkiye'deki özel sektör yatırımlarını desteklemek amacıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ek 100 milyon ABD doları finansman almıştır.
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), bu yukarıda bahsedilen anlaşmalar aracılığıyla finanse edilen projeler için Projeden Etkilenen Kişiler Mekanizması (PPM) politikasını kurmuştur. Bu projelerden etkilenen bireylerin herhangi bir çevresel veya sosyal endişeleri varsa, bu konuları TKYB'nin şikayet mekanizması aracılığıyla veya doğrudan AIIB yönetimine iletmeleri teşvik edilmektedir. Bu endişelerin çözümü beklentilerini karşılamazsa, şikayetlerini PPM'e iletme hakları vardır. PPM tarafından sağlanan desteğe ilişkin daha kapsamlı bilgi için AIIB web sitesindeki "Sizin İçin Nasıl Yardımcı Oluyoruz - Proje Etkilenen Kişiler Mekanizması" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
KfW Kredi Tesisi ve International Climate Initiative (IKI) Hibesi
TKYB, KfW ve International Climate Initiative (IKI) tarafından finanse edilen iklim finansmanı kredi tesisi ve hibe tesisi uygulayıcısıdır. IKI, 2023 yılında finanse ettikleri projeler için oluşturulmuş bir şikayet mekanizması mevcuttur ve takip eden link üzerinden şikayetler iletilebilmektedir: Bağımsız Şikayet Mekanizması | Internationale Klimaschutzinitiative (IKI).